|
|
|
|
Aircraft Index |
Squadron Index |
Aviation Art by Country |
Aviation Signatures Index |
Aviation Artists Index |
|
|
Victories : 258
Walter Nowotny was one of the most popular Luftwaffe leaders. Joining 9./JG54 in 1941, he achieved his first victories in July, but was forced to ditch in the Baltic, spending three days adrift. In 1942 he took command of 9./JG54, and in June 1943 he downed 41 enemy aircraft in one month, another 49 in August, and 45 in September. By 4th September his tally was past 200, and on 14th October he reached 250, at the time the leading Luftwaffe fighter pilot. In August 1943 he was appointed Kommandeur of I./JG54, in February 1944 he became Kommodore of the Schulgeshwader 101 in France, and early in July commanded the unit testing the Me262 as a fighter. Walter Nowotny was killed on 8th November when he crashed on landing, his victories stood at 258. He had been awarded the Knights Cross, Oak Leaves with Swords, and Diamonds. |
Click here for artwork signed by this Ace!
Walter Nowotny
| Squadrons for : Walter Nowotny | ||
| A list of all squadrons known to have been served with by Walter Nowotny. A profile page is available by clicking the squadron name. | ||
| Squadron | Info | |
Country : Germany County of Surrey (Auxiliary) Conjunctis viribus | JG54 I./JG 54 was initially formed as I./JG 70 near Nuremberg in July 1939, just two short months before hostilities broke out. As was to become tradition within Grunherzgeschwader, the Gruppe took the Nurember coat-of-arms (a veritcally divided shield with a black heraldic bird on the left, and red and white diagonal stripes on the right) to represent the region the unit came from. On September 15, 1939, I./JG 70 was redesignated I./JG 54 The initial unit designation for II./JG 54 was I./JG 138. This unit was raised in 1938 after the Austrian annexation. Naturally many Austrian nationals were recruited when I./JG 138 was formed. The Aspern coat of arms (black lion's head surmounting a white cross on a red field) was taken by the Gruppe for its identity. I./JG 138 was briefly designated I./JG 76 before finally becoming II./JG 54 on April 6, 1940. The III./JG 54 has its roots in Prussia. Initially I./JG 21, the members were drawn from the Jesau region in Prussia. The modified Jesau coat-of-arms (a shield with a Jesau cross with three diving aircraft on a red background, with a white outline on the shield) was adopted as the Gruppe's own. On July 15, 1939, I./JG 21 was redesignated III./JG 54. However, the bureaucratic nature of the young Luftwaffe was such that it was over a year before records would reflect the new designation. Consequently, III./JG 54 fought in Poland and France as I./JG 21. Kommodoren of JG 54 : Major Martin Mettig; 2 Feb 40 to 25 Aug 40. Oberst Hannes Trautloft; 25 Aug 40 to 5 Jul 43. Major Hubertus von Bonin; 6 Jul 43 to 15 Dec 43. Oberstleutnant Anton Mader; 28 Jan 44 to Sep 44. Oberst Dieter Hrabak; 1 Oct 44 to 8 May 45. | |
Country : Germany County of Surrey (Auxiliary) Conjunctis viribus | JG6 Full profile not yet available. | |
Known Victory Claims - Walter Nowotny | |||||||
DATE | PILOT | UNIT | JG | CLAIMED | LOCATION | TIME | FRONT |
| 19/07/1941 | Ltn. Walter Nowotny | 1.Erg. | JG 54 | I-15 | 7km NW Arensburg | 19.24 | Eastern Front |
| 19/07/1941 | Ltn. Walter Nowotny | 1.Erg. | JG 54 | I-15 | 7km NW Arensburg | 19.25 | Eastern Front |
| 19/07/1941 | Ltn. Walter Nowotny | 1.Erg. | JG 54 | I-15 | 7km NW Arensburg | - | Eastern Front |
| 31/07/1941 | Ltn. Walter Nowotny | 1.Erg. | JG 54 | DB-3 | Pl.Qu. 28143/25 Ost | 14.15 | Eastern Front |
| 08/08/1941 | Ltn. Walter Nowotny | 1.Erg. | JG 54 | MBR-2 | Pl.Qu. 2974/25 Ost | 17.15 | Eastern Front |
| 08/08/1941 | Ltn. Walter Nowotny | 1.Erg. | JG 54 | MBR-2 | Pl.Qu. 2974/25 Ost | 17.1 | Eastern Front |
| 09/08/1941 | Ltn. Walter Nowotny | 1.Erg. | JG 54 | DB-3 | Pl.Qu. 19692/25 Ost | 17.45 | Eastern Front |
| 17/08/1941 | Ltn. Walter Nowotny | 1.Erg. | JG 54 | DB-3 | Pl.Qu. 19681/25 Ost | 13.3 | Eastern Front |
| 17/08/1941 | Ltn. Walter Nowotny | 1.Erg. | JG 54 | DB-3 | Pl.Qu. 19672/25 Ost | 13.28 | Eastern Front |
| 19/08/1941 | Ltn. Walter Nowotny | 1.Erg. | JG 54 | I-153 | Pl.Qu. 28244/25 Ost | 14 | Eastern Front |
| 19/08/1941 | Ltn. Walter Nowotny | 1.Erg. | JG 54 | I-153 | Pl.Qu. 28251/25 Ost | 14.04 | Eastern Front |
| 08/01/1942 | Ltn. Walter Nowotny | Erg. | JG 54 | I-16 Rata | S. Morja: 1200m | 9 | Eastern Front |
| 08/01/1942 | Ltn. Walter Nowotny | Erg. | JG 54 | I-16 Rata | NW Morja: 1200m | 9.11 | Eastern Front |
| 25/04/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | MiG-3 | - | 14.4 | Eastern Front |
| 26/04/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | Il-2 | - | 17.14 | Eastern Front |
| 30/04/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | I-16 Rata | - | 19.2 | Eastern Front |
| 11/05/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | Curtiss P-40 | - | 17.15 | Eastern Front |
| 13/05/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | I-180 | 11 743: 50m | 9.41 | Eastern Front |
| 16/05/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | I-16 Rata | 10 25: 3000m | 10.4 | Eastern Front |
| 16/05/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | Curtiss P-40 | 10 25: 2800m | 10.43 | Eastern Front |
| 28/05/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | I-16 Rata | - | 19.51 | Eastern Front |
| 06/06/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | MiG-3 | - | 14.50± | Eastern Front |
| 07/06/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | I-153 | - | 13.30± | Eastern Front |
| 09/06/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | MiG-3 | - | 15.35 | Eastern Front |
| 09/06/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | MiG-3 | - | 15.39± | Eastern Front |
| 11/06/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | Jak-1 | - | 20.4 | Eastern Front |
| 25/06/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | LaGG-3 | - | 17.35 | Eastern Front |
| 26/06/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | LaGG-3 | - | 14.1 | Eastern Front |
| 26/06/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | LaGG-3 | - | 14.2 | Eastern Front |
| 26/06/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | LaGG-3 | - | 16.16 | Eastern Front |
| 11/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | P-40 | - | 13.05 | Eastern Front |
| 11/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | Il-2 | - | 13.12 | Eastern Front |
| 20/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | LaGG-3 | - | 12.35 | Eastern Front |
| 20/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | LaGG-3 | - | 12.42 | Eastern Front |
| 20/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | P-40 | - | 18.52 | Eastern Front |
| 20/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | I-180 | - | 19 | Eastern Front |
| 20/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | P-40 | - | 19.12 | Eastern Front |
| 21/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | MiG-3 | - | 19.05 | Eastern Front |
| 23/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | P-40 | - | 7.3 | Eastern Front |
| 23/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | P-40 | - | 7.4 | Eastern Front |
| 23/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | MiG-3 | - | 7.52 | Eastern Front |
| 25/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | I-180 | 00 153: 1500m | 19.3 | Eastern Front |
| 25/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | MiG-3 | 00 273: 2000m | 17.15 | Eastern Front |
| 26/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | MiG-3 | 20 511: 1500m | 17.05 | Eastern Front |
| 26/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | Il-2 | 20 511 | 17.25 | Eastern Front |
| 26/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | Curtiss P-40 | 20 542: 800m | 17.2 | Eastern Front |
| 28/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | LaGG-3 | Leningrad: 4500m | 9.3 | Eastern Front |
| 28/07/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | MiG-3 | SW Kolpino: 100m | 15.3 | Eastern Front |
| 02/08/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | I-16 Rata | 00 163: 3000m | 12.55 | Eastern Front |
| 02/08/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | I-16 Rata | 00 191: 2000m | 13.05 | Eastern Front |
| 02/08/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | MiG-3 | 00 153: 3200m | 13.24 | Eastern Front |
| 02/08/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | I-16 Rata | 00 123: 500m | 14.2 | Eastern Front |
| 02/08/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | MiG-3 | 00 154: 1500m | 14.4 | Eastern Front |
| 02/08/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | I-16 Rata | 00 192: 1000m | 14.55 | Eastern Front |
| 02/08/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | LaGG-3 | 00 161: 3000m | 14.25 | Eastern Front |
| 07/08/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | Il-2 | 20 552: 100m | 9.25 | Eastern Front |
| 07/08/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | LaGG-3 | 20 563: 500m | 9.3 | Eastern Front |
| 11/08/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 3 | JG 54 | MiG-3 | 18 231: 3000m | 11.15 | Eastern Front |
| 08/11/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | I-15 | 11 844: 50m | 9.45 | Eastern Front |
| 08/11/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | MiG-3 | 11 792: 500m | 11.33 | Eastern Front |
| 10/12/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Curtiss P-40 | 10 152: 500m | 11.45 | Eastern Front |
| 10/12/1942 | Ltn. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 11 743: 200m | 11.55 | Eastern Front |
| 07/01/1943 | Ltn. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | I-16 Rata | 19 61: 500m | 9.4 | Eastern Front |
| 02/03/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | I-16 Rata | 90 271: 500m | 11.28 | Eastern Front |
| 07/03/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-5 | 18 364: 100m | 13.4 | Eastern Front |
| 07/03/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 28 371: tiefflug | 16.2 | Eastern Front |
| 09/03/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | MiG-3 | 00 211: 50m | 10.2 | Eastern Front |
| 09/03/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | MiG-3 | 00 211: 50m | 10.21 | Eastern Front |
| 14/03/1943 | Ltn. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 18 272: 50m | 14.5 | Eastern Front |
| 14/03/1943 | Ltn. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 18 281: 50m | 14.53 | Eastern Front |
| 15/03/1943 | Ltn. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 18 272: 1000m | 7.56 | Eastern Front |
| 15/03/1943 | Ltn. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 18 263: 100m | 8.04 | Eastern Front |
| 15/03/1943 | Ltn. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 18 253: 1000m | 15.1 | Eastern Front |
| 19/03/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-5 | 10 180: 800m | 9.45 | Eastern Front |
| 19/03/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-5 | 10 184: 1000m | 9.55 | Eastern Front |
| 20/03/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 00 480: 1000m | 12.16 | Eastern Front |
| 22/03/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 00 410: 100m | 11.5 | Eastern Front |
| 22/03/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Il-2 | 00 414: 2000m | 12 | Eastern Front |
| 22/03/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Il-2 | 00 412: 300m | 12.05 | Eastern Front |
| 26/03/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Spitfire | 10 322: 4500m | 10.25 | Eastern Front |
| 03/04/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 00 410: 3000m | 10.35 | Eastern Front |
| 03/04/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | MiG-3 | 00 271: 3000m | 18.11 | Eastern Front |
| 06/05/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 90 214: 200m | 16.15 | Eastern Front |
| 27/05/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 00 243: 1500m | 19.05 | Eastern Front |
| 01/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-5 | 20 154: 1000m | 4.55 | Eastern Front |
| 01/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 10 260: 1200m | 5.2 | Eastern Front |
| 01/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 20 154: 400m | 16 | Eastern Front |
| 01/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 20 161: 300m | 16.05 | Eastern Front |
| 01/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | MiG-3 | 10 264: 50m | 16.1 | Eastern Front |
| 05/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | MiG-3 | 10 264: 4800m | 12.05 | Eastern Front |
| 05/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Curtiss P-40 | 20 114: 4000m | 12.1 | Eastern Front |
| 05/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 21 751: 4000m | 12.26 | Eastern Front |
| 05/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Curtiss P-40 | 10 243: 3000m | 12.3 | Eastern Front |
| 08/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Curtiss P-40 | 20 121: 5000m | 15.55 | Eastern Front |
| 08/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 20 113: 5200m | 15.5 | Eastern Front |
| 08/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Curtiss P-40 | 10 262: 3500m | 16.12 | Eastern Front |
| 08/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 20 141: 4000m | 16.05 | Eastern Front |
| 08/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 10 253: 3000m | 16.2 | Eastern Front |
| 08/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 10 281: 3500m | 16.23 | Eastern Front |
| 15/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 90 134: 2000m | 16.3 | Eastern Front |
| 15/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 90 134: 1500m | 16.38 | Eastern Front |
| 15/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 90 134: 5-10m | 16.41 | Eastern Front |
| 17/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 20 163: 5000m | 5 | Eastern Front |
| 17/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 20 163: 5000m | 5.03 | Eastern Front |
| 17/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 10 264: 2500m | 5.3 | Eastern Front |
| 18/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Hurricane | 20 161: 50m | 6.1 | Eastern Front |
| 19/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 20 123: 2000m | 21 | Eastern Front |
| 19/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 20 113: 3000m | 20.55 | Eastern Front |
| 19/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-5 | 20 121: 4000m | 20.5 | Eastern Front |
| 21/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 21 754: 5000m | 15.3 | Eastern Front |
| 21/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 21 750: 5000m | 15.32 | Eastern Front |
| 21/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 20 122 | 15.5 | Eastern Front |
| 21/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-5 | 20 133: 500m | 19.55 | Eastern Front |
| 21/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-5 | 20 124: 1000m | 19.58 | Eastern Front |
| 21/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 20 124: 5000m | 20.09 | Eastern Front |
| 24/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Jak-1 | 20 120: 1000m | 7 | Eastern Front |
| 24/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Jak-1 | 20 121: 500m | 7.03 | Eastern Front |
| 24/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Jak-1 | 20 112: 100m | 7.05 | Eastern Front |
| 24/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 20 133: 1000m | 7.1 | Eastern Front |
| 24/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 20 134: 500m | 7.13 | Eastern Front |
| 24/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 20 132: 700m | 7.15 | Eastern Front |
| 24/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 20 161: 10m | 7.2 | Eastern Front |
| 24/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | MiG-3 | 20 182: 3800m | 11.15 | Eastern Front |
| 24/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | MiG-3 | 20 184: 2500m | 11.18 | Eastern Front |
| 24/06/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | MiG-3 | 20 194: 1200m | 11.22 | Eastern Front |
| 12/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 51 84: 1000m | 8.55 | Eastern Front |
| 12/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 41 694: 4500m | 9.1 | Eastern Front |
| 12/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Jak-1 | 41 462: 2000m | 14 | Eastern Front |
| 12/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 51 344: 50m | 14.05 | Eastern Front |
| 13/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 51 843: 500m | 12 | Eastern Front |
| 13/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 61 714: 2500m | 16.42 | Eastern Front |
| 13/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 51 834: 2000m | 16.55 | Eastern Front |
| 13/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 51 832: 2000m | 17.06 | Eastern Front |
| 13/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 51 812: 6000m | 18.4 | Eastern Front |
| 13/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 51 683: 5500m | 18.43 | Eastern Front |
| 13/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 51 623: 5700m | 18.47 | Eastern Front |
| 13/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 51 492: 5000m | 18.5 | Eastern Front |
| 13/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 61 344: 5000m | 19 | Eastern Front |
| 14/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 51 881: 4500m | 12.2 | Eastern Front |
| 14/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 51 853: 5000m | 12.23 | Eastern Front |
| 14/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Jak-7 | 51 673: 5600m | 12.27 | Eastern Front |
| 15/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 51 762: 200m | 11 | Eastern Front |
| 15/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 51 734: 100m | 11.1 | Eastern Front |
| 15/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 51 733: 100m | 11.12 | Eastern Front |
| 16/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 51 732: 1500m | 11.16 | Eastern Front |
| 16/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 51 652: 1200m | 11.21 | Eastern Front |
| 18/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 60 134: 500m | 7.35 | Eastern Front |
| 18/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Il-2 | 60 13: 200m | 7.39 | Eastern Front |
| 18/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 60 161: 500m | 7.43 | Eastern Front |
| 18/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 60 152: 500m | 7.44 | Eastern Front |
| 18/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | MiG-3 | 51 862: 1500m | 16.2 | Eastern Front |
| 18/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Il-2 | 51 893: 1500m | 16.23 | Eastern Front |
| 19/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Airacobra | 51 712: 3500m | 15.3 | Eastern Front |
| 19/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Airacobra | 51 712: 3500m | 15.31 | Eastern Front |
| 19/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Airacobra | 51 732: 2000m | 15.37 | Eastern Front |
| 21/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-5 | 51 671: 3500m | 6.55 | Eastern Front |
| 21/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-5 | 51 671: 3500m | 6.55 | Eastern Front |
| 21/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-5 | 51 643: 3000m | 7 | Eastern Front |
| 21/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-5 | 51 642: 3000m | 7.03 | Eastern Front |
| 21/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Il-2 | 51 533: tiefst. | 16.02 | Eastern Front |
| 21/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 51 551: 3500m | 16.03 | Eastern Front |
| 21/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 51 533: 5000m | 16.08 | Eastern Front |
| 23/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 60 111: 800m | 10.45 | Eastern Front |
| 23/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 61 773: 300m | 10.48 | Eastern Front |
| 24/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 41 483: 4000m | 7.27 | Eastern Front |
| 24/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 41 461: 2000m | 7.32 | Eastern Front |
| 24/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 51 383: 2000m | 7.39 | Eastern Front |
| 25/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Boston III | 51 853: 300m | 14.03 | Eastern Front |
| 29/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Airacobra | 43 894: 5000m | 6.46 | Eastern Front |
| 29/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 42 133: 1300m | 12.25 | Eastern Front |
| 29/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 42 13: 500m | 12.3 | Eastern Front |
| 31/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Jak-9 | 35 381: 6000m | 17.35 | Eastern Front |
| 31/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | La-5 | 35 373: 800m | 17.5 | Eastern Front |
| 31/08/1943 | Oblt. Walter Nowotny | 1 | JG 54 | Il-2 | 35 381: 300m | 17.52 | Eastern Front |
| 01/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | Jak-9 | 35 382: 4000m | 6 | Eastern Front |
| 01/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | Jak-1 | 35 380 mitte: 3500m | 6.03 | Eastern Front |
| 01/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | Jak-1 | 35 383: 2000m | 6.05 | Eastern Front |
| 01/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | Jak-1 | 35 372: 1000m | 6.1 | Eastern Front |
| 01/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | Jak-1 | 35 371: 800m | 6.12 | Eastern Front |
| 01/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | LaGG-3 | 25 464: 4000m | 12.1 | Eastern Front |
| 01/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | LaGG-3 | 35 343: 4000m | 12.12 | Eastern Front |
| 01/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | LaGG-3 | 35 353: 4000m | 12.15 | Eastern Front |
| 01/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | LaGG-3 | 35 354: 4000m | 12.18 | Eastern Front |
| 01/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | LaGG-3 | 35 362: 4000m | 12.19 | Eastern Front |
| 02/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | LaGG-3 | 35 371: 800m | 11.03 | Eastern Front |
| 02/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | Il-2 | 35 370 mitte: 300m | 11.05 | Eastern Front |
| 02/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | Il-2 | 35 374: 300m | 11.07 | Eastern Front |
| 02/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | Il-2 | 35 373: 200m | 11.1 | Eastern Front |
| 02/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | Il-2 | 25 622: 200m | 11.13 | Eastern Front |
| 02/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | LaGG-3 | 25 491: 200m | 11.15 | Eastern Front |
| 05/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | LaGG-3 | 35 374: 3400m | 15.35 | Eastern Front |
| 06/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | Jak-9 | 36 451: 3000m | 11 | Eastern Front |
| 06/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | LaGG-3 | 25 22 mitte: 5000m | 17.35 | Eastern Front |
| 07/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | La-5 | 35 383: 5000m | 9.08 | Eastern Front |
| 07/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | La-5 | 35 35 mitte: 5000m | 9.15 | Eastern Front |
| 07/09/1943 | Oblt. Walter Nowotny | Stab I. | JG 54 | Il-2 | 45 713: 800m | 16.3 | Eastern Front |
